Nos offres d’accompagnement :
3 contrats de portage
selon vos envies.
Accueil > Talent Expert > Comparer nos offres
Avec Calissens, votre contrat de portage salarial est
simple et transparent.
Voici les services dont vous bénéficiez dans chacune de nos offres pour choisir votre contrat de portage salarial : Cali’Sure, Cali’Plus et les services « Performances » à la carte.
| Offres Calissens | Cali'Sure 5% | Cali'Plus8% |
|---|---|---|
| Gestion et assistance | ||
| Gestions des formalités administratives : déclarations Urssaf, contrat de travail, prévoyance... | ||
| Gestion des contrats de prestation | ||
| Suivi facturation et règlement | ||
| Possibilité d'intégrer logo & marque propre sur les factures client | ||
| Possibilité d'avoir des sous-traitants | ||
| Service de réponse à appel d'offre (forfait de dépôt et majoration des frais de gestion) | ||
| Paie | ||
| Versement des salaires et édition des bulletins de salaire en chaque début du mois suivant les prestations | ||
| Possibilité de choisir le montant de ses versements & gérer une réserve financière | ||
| Frais refacturables au client, sans limite annuelle et sans frais de gestion | ||
| Demande d'acompte sur salaire | ||
| Avance de trésorerie | ||
| Optimisation de la rémunération | ||
| Défiscalisation des frais de fonctionnement liés à l'activité de consultant selon règles Urssaf | ||
| Avantages sociaux disponibles : carte tickets restaurant, E-chèques culture, abonnement/licences sportives, services d'aide à la personne, PEE/PERCO | ||
| Rétribution pour apport d'affaires | ||
| Offre de parrainage | ||
| Garanties & Assurances | ||
| Garantie financière obligatoire | ||
| Garantie des Salaires (AGS) | ||
| Assurance RC Pro Obligatoire | ||
| Services digitaux | ||
| Accès à la plateforme intranet et application mobile | ||
| Note de frais digitale et signature électronique des documents | ||
| Bibliothèque en ligne avec accès aux supports documentaires | ||
| Possibilité d'avoir deux RIB | ||
| Simulateur de salaire en ligne | ||
| Label Calissens sur la Talenthèque | ||
| Coûts additionnels à votre charge | ||
| Inscription à la médecine du travail | 30 € | |
| Cotisation annuelle à la médecine du travail | 44€/an | |
| Visite médicale (tous les 5 ans) | Entre 30 et 65€ | Entre 30 et 65€ |
| Mutuelle d'entreprise | À partir de 59 €/mois | À partir de 59 €/mois |
| Pour les formateurs professionnels (+4% de frais de gestion) | ||
| N° d'activité formation et Certification Qualiopi | ||
| Mise à disposition des process et documents obligatoires | ||
| Intégration à notre catalogue formation | ||
| Module e-commerce (pour e-learning, webinars, coaching en ligne) et paiement en ligne | ||
| Communauté Cali &Co | ||
| Offre de missions | ||
| Accès gratuit aux formations : 10 ateliers/an | ||
| Accès gratuit aux afterworks : 6 afterworks/an | ||
| Accès aux déjeuners trimestriels | ||
| Accès aux collectifs métiers | ||
| Accès aux ateliers d'accompagnement à la prospection Cali'Boost |
| Services "performances" à la carte | |
|---|---|
| Atelier de formation à la carte | 90€/atelier (70€ si distanciel) |
| Parcours Incubateur Calissens "Je lance mon activité" : 2 demi-journées en présentiel + 1 visio en collectif | 90€ |
| Séance de Coaching - Conseil | 90€/h |